E2RingSimulator Class Identification : | E2RingSimulator Class Inheritance : |
|
|
|
|||
|
|
|
|
RingFile | The ring description file | String | none |
Verbose | Verbose mode for the simulation loop | boolean | False |
|
||||
|
|
|
|
|
State | DEV_VOID | DEV_STATE | OPERATOR | This command gets the device state (stored in its device_state data member) and returns it to the caller. |
Status | DEV_VOID | CONST_DEV_STRING | OPERATOR | This command gets the device status (stored in its device_status data member) and returns it to the caller. |
On | DEV_VOID | DEV_VOID | OPERATOR | Start the simulation |
Off | DEV_VOID | DEV_VOID | OPERATOR | Stop the simulation |
Reset | DEV_VOID | DEV_VOID | OPERATOR | Reset the device after error |
ResetSimu | DEV_VOID | DEV_VOID | OPERATOR | Reset the whole simulation |
GetPinholeData | DEV_LONG | DEVVAR_DOUBLEARRAY | EXPERT | Get pinhole related data for one of the 5 pinholes camera installed in EBS |
ResetToDesign | DEV_VOID | DEV_VOID | OPERATOR | Put all correction to 0. |
|
||
Input Argument | Tango::DEV_VOID | none |
Output Argument | Tango::DEV_STATE | Device state |
DisplayLevel | OPERATOR | .. |
Inherited | true | .. |
Abstract | true | .. |
Polling Period | Not polled | .. |
Command allowed for | All states | .. |
|
||
Input Argument | Tango::DEV_VOID | none |
Output Argument | Tango::CONST_DEV_STRING | Device status |
DisplayLevel | OPERATOR | .. |
Inherited | true | .. |
Abstract | true | .. |
Polling Period | Not polled | .. |
Command allowed for | All states | .. |
|
||
Input Argument | Tango::DEV_VOID | |
Output Argument | Tango::DEV_VOID | |
DisplayLevel | OPERATOR | .. |
Inherited | false | .. |
Abstract | false | .. |
Polling Period | Not polled | .. |
Command NOT allowed for | |
.. |
|
||
Input Argument | Tango::DEV_VOID | |
Output Argument | Tango::DEV_VOID | |
DisplayLevel | OPERATOR | .. |
Inherited | false | .. |
Abstract | false | .. |
Polling Period | Not polled | .. |
Command NOT allowed for | |
.. |
|
||
Input Argument | Tango::DEV_VOID | |
Output Argument | Tango::DEV_VOID | |
DisplayLevel | OPERATOR | .. |
Inherited | false | .. |
Abstract | false | .. |
Polling Period | Not polled | .. |
Command NOT allowed for | |
.. |
|
||
Input Argument | Tango::DEV_VOID | |
Output Argument | Tango::DEV_VOID | |
DisplayLevel | OPERATOR | .. |
Inherited | false | .. |
Abstract | false | .. |
Polling Period | Not polled | .. |
Command NOT allowed for | |
.. |
|
||
Input Argument | Tango::DEV_LONG | Index in pinhole list 0 -> Pinhole in cell 07 1 -> Pinhole in cell 17 2 -> Pinhole in cell 25 3 -> Pinhole in cell 27 4 -> Pinhole in cell 01 |
Output Argument | Tango::DEVVAR_DOUBLEARRAY | Pinhole data: d[0] = sigma_h power 2 d[1] = sigma_v power 2 d[2] = hv_coeff d[3] = Beam position_h at pinhole place d[4] = Beam position_v at pinhole place |
DisplayLevel | EXPERT | .. |
Inherited | false | .. |
Abstract | false | .. |
Polling Period | Not polled | .. |
Command NOT allowed for | |
.. |
|
||
Input Argument | Tango::DEV_VOID | |
Output Argument | Tango::DEV_VOID | |
DisplayLevel | OPERATOR | .. |
Inherited | false | .. |
Abstract | false | .. |
Polling Period | Not polled | .. |
Command allowed for | All states | .. |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Tune_h | false | false | Scalar | READ | Tango::DEV_DOUBLE | OPERATOR | |
Tune_v | false | false | Scalar | READ | Tango::DEV_DOUBLE | OPERATOR | |
Chromaticity_h | false | false | Scalar | READ | Tango::DEV_DOUBLE | OPERATOR | |
Chromaticity_v | false | false | Scalar | READ | Tango::DEV_DOUBLE | OPERATOR | |
Emittance_h | false | false | Scalar | READ | Tango::DEV_DOUBLE | OPERATOR | Horizontal emittance |
Emittance_v | false | false | Scalar | READ | Tango::DEV_DOUBLE | OPERATOR | Vertical emittance |
RfFrequency | false | false | Scalar | READ_WRITE | Tango::DEV_DOUBLE | OPERATOR | |
RfVoltage | false | false | Scalar | READ_WRITE | Tango::DEV_DOUBLE | OPERATOR | |
Radiation | false | false | Scalar | READ_WRITE | Tango::DEV_BOOLEAN | OPERATOR | |
LoopTime | false | false | Scalar | READ | Tango::DEV_DOUBLE | OPERATOR | Py AT loop time (in sec) |
Counter | false | false | Scalar | READ | Tango::DEV_LONG64 | EXPERT | Simulator loop counter |
Mode | false | false | Scalar | READ_WRITE | Tango::DEV_ENUM | EXPERT | Simulator mode |
AtxEvery | false | false | Scalar | READ_WRITE | Tango::DEV_LONG | EXPERT | n mixed mode, one call to atx every XX loops |
RingName | false | false | Scalar | READ_WRITE | Tango::DEV_STRING | EXPERT | Ring name from Py AT |
SimulationStarted | false | false | Scalar | READ | Tango::DEV_BOOLEAN | EXPERT | Set to true when the simulation loop is MOVING. Change event is fired on this attribute |
TbT_BufferSize | false | false | Scalar | READ_WRITE | Tango::DEV_LONG | EXPERT | Buffer size (in turn number) for the Turn By Turn mode |
ErrMessage | false | false | Scalar | WRITE | Tango::DEV_STRING | EXPERT | |
Energy | false | false | Scalar | READ | Tango::DEV_DOUBLE | OPERATOR | Nominal ring energy [eV] |
ClosedOrbit_h | false | false | Spectrum | READ | Tango::DEV_DOUBLE | OPERATOR | |
ClosedOrbit_v | false | false | Spectrum | READ | Tango::DEV_DOUBLE | OPERATOR | |
Beta_h | false | false | Spectrum | READ | Tango::DEV_DOUBLE | OPERATOR | |
Beta_v | false | false | Spectrum | READ | Tango::DEV_DOUBLE | OPERATOR | |
Eta_h | false | false | Spectrum | READ | Tango::DEV_DOUBLE | OPERATOR | |
Eta_v | false | false | Spectrum | READ | Tango::DEV_DOUBLE | OPERATOR | |
TbT_InCoord | false | false | Spectrum | READ_WRITE | Tango::DEV_DOUBLE | EXPERT | arr[0] = x, arr[1] = x`, arr[2] = z, arr[3] = z`. arr[4] = dp/p, arr[5] = ct |
Emittances_BPM_H | false | false | Spectrum | READ | Tango::DEV_DOUBLE | OPERATOR | |
Emittances_BPM_V | false | false | Spectrum | READ | Tango::DEV_DOUBLE | OPERATOR | |
Emittances_PinHoles_H | false | false | Spectrum | READ | Tango::DEV_DOUBLE | OPERATOR | |
Emittances_PinHoles_V | false | false | Spectrum | READ | Tango::DEV_DOUBLE | OPERATOR | |
S_bpms | false | false | Spectrum | READ_WRITE | Tango::DEV_DOUBLE | OPERATOR | |
S_pinholes | false | false | Spectrum | READ_WRITE | Tango::DEV_DOUBLE | OPERATOR | |
HPositionsTbT | false | false | Image | READ | Tango::DEV_DOUBLE | OPERATOR | H positions in TbT mode. In the iimage, the X dimension is the turn number while the Y dimension is the BPM number |
VPositionsTbT | false | false | Image | READ | Tango::DEV_DOUBLE | OPERATOR | V positions in TbT mode. In the image, the X dimension is the turn number while the Y dimension is the BPM number |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FAULT | |
INIT | Device is in its initialization stage |
MOVING | |
OFF | |
ON | |
RUNNING |